![]() |
![]() |
|
Season 1 : 01/01 au 30/06 et 25/08 au 31/12 Season 2 : 30/06 au 14/07 Season 3 : 14/07 au 25/08 |
| Price Camping pitches 2012 | |||
| Tarifs journalier départ avant 11h | |||
| Season 1 | Season 2 | Season 3 | |
| Package 2 pers. + car | 12 | 15 | 20* |
| Extra pers. | 5 | 5 | 5 |
| Child under 4 | Free | ||
| Extra car | 3 | 3 | 3 |
| Extra tent | 2 | 2 | 2 |
| Electricity 10A | 4 | 4 | 4 |
| Dog | 3 | 3 | 3 |
| Réfrigérateur (price/day) | 4 | 4 | 4 |
| Visitor + 2h | 3 | 3 | 3 |
| * réduction de 10 % au delà de 5 jours consécutifs | |||
|
Expenses of file 15€ +tourist tax 0.30€/day/pers. + 18 years |
